Brillo profesional 1927 (GEPF1927)
Esto es donde va la descripción y mejores características de la máquina de encerado. Esto es donde va la descripción y mejores características de la máquina de encerado. Esto es donde va la descripción y mejores características de la máquina de encerado. Ver video destacado
Ideas de productos
Campañas de Banners, carteles, fotos de pantalla, Stkcers, retratos, señalizaciones, folletos, fondos de pantalla.
Especificación detallada:
Modelo | GEPF1927 |
Cabezal de impresión | DX-7 |
Tinta | Agua base tinte tinta, pigmento y Eco-solvente |
Materiales usables | Encerado, papel fotográfico, etiquetas engomadas, lienzo, retroiluminado, Flex y fondos de pantalla |
Modo de color | Dual (YMCK, KCMY, YYCC, KKMM) |
Ancho de tabla | 2,04 m |
Anchura de impresión | 1,9 m |
Dimensión de la impresora | 0,73 m (W) * 1,34 m (H) * 3,25 m (L) |
Resolución | 2880dpi |
Velocidad de impresión (Single) | 2pasadas – 30m 2/hr 3pass – 23m 2/hr 4pass – 15m 2/hr 6pass – 12m 2/hr 8pass-10 m 2/hr |
Velocidad de impresión (doble) | 2pasadas – 60m 2/hr 3pass – 45m 2/hr 4pass – 30m 2/hr 6pass – 24m 2/hr 8pass-20 m 2/hr |
Equipo de calefacción | Frente de calefacción y ventilador enfriador |
Estación de control | Windows 7, XP |
Formato de imagen | BMP, tiff, jpeg y pdf |
Ambiente de la operación | 50hz / 60hz, 220V 10A |
Interfaz | USB 2.0 |
Imágenes relacionadas: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |